Info och anmälan

Välkommen till Jönköpings klassiska och prestigefyllda bowlingtävling sedan 1977. 4-6 januari 2025.
Format
Matchspel med dynamiskt handicap, max 42 poäng/serie. Tävlingen är inte sanktionerad hos Sv.BF utan välkomnar även bowlare utan licens. För bowlare utan licens krävs minst 20 registrerade serier under de senaste 12 månaderna i Ligaserice.
Nyhet! Nytt handicap tilldelas inför cupspelet.
Tider
30 dec, 11:00 – Lottning gruppspel
4 jan, 10:00 – Gruppomgång A
5 jan, 10:00 – Gruppomgång B
5 jan, 14:00 – Desperado squad
5 jan, 15:00 – Lottning cupspel
6 jan, 10:00 – Cupspel och finalkarusell
Gruppspel
Lottade grupper om 3 med två matcher garanterade. 3 serier per match, europeiskt spelsätt med poängfördelning 2-4-6 per vunnen serie. Vid lika resultat tar spelare med högst slagning extrapoäng i tabellen. Placering i tabell räknas enligt matchpoäng, diff, snitt, lägst hcp, flest strikes. Segrare i varje grupp tar sig vidare till cupspelet.
Bästa tvåa
De bästa tvåorna från varje gruppomgång tar sig vidare till cupspelet. Räknas enligt matchpoäng, diff, snitt, lägst hcp, flest strikes. Antalet bästa tvåor styrs efter deltagarantalet.
Desperado Squad
En sista chans för dem som inte tagit sig vidare som gruppvinnare eller bästa tvåa. Desperadon spelas direkt efter sista gruppspelsmatchen, 1 serie. Spelarna med högst slagning tar sig vidare till cupspelet. Räknas enligt poäng, antal strikes, lägst handicap. Antalet spelare som tar sig vidare styrs efter deltagarantalet.
Cupspel
40 spelare tar sig vidare till cupspelet, som gruppsegrare, bästa grupptvåor eller från desperado. Matchmöten lottas ihop vilket sker direkt efter desperadon. Likt gruppspelet spelas 3 serier per match med poängfördelning 2-4-6 per vunnen serie. Vinnaren tar sig vidare till nästa steg, förlorare åker ut. Vid lika resultat och slagning gäller lägst hcp. De 5 spelare som kvarstår efter Heat 3 gör upp i en finalkarusell.
Finalkarusell
Spelas amerikanskt inom ett banpar. 1 serie per omgång. De två spelarna med lägst slagning lämnar efter första serien, därefter en spelare per serie tills vi har en slutlig vinnare.
Hcp
Handicap beräknas 80% upp till 210 p, max 42 p. Snitt tas i första hand från Bits (spelstyrka, rullande helår), därefter Ligaservice och Lanetalk. Nyhet! Inför cupspelet tilldelas nytt handicap som baseras på resultatet från gruppspelet, minimum 6 serier.
Oljeprofil
EA 39” 2023
Startavgift
Startavgift 495 kr. Desperado squad 100 kr.
Prispengar
1:a pris | 5 000 kr |
2:a pris | 2 500 kr |
3:e pris | 1 500 kr |
4-5:e pris | 750 kr |
6-10:e pris | 500 kr |
Lotteridragning
Halva potten (Södra BK June)
Lott | Nummer | Vinnare |
---|---|---|
Rosa, serie K | 99 | Jan-Peter Petersson |
Blå-vitrandig, serie C | 61 | Therese Svarén |
Rosa-prickig, serie V | 67 | Markus Gauthier |
Vit, serie F | 16 | Thomas Ortstam |
Anmälan stängd
Har du missat anmäla dig? Skriv upp dig på reservlistan nedan.
Anmälan till reservlista
Anmälda spelare
Spelare | Klubb | Hcp | |
---|---|---|---|
1 | Anders Nordholm | Södra BK June | 40 |
2 | Anita Gannerud | Skillingaryds IS | 38 |
3 | Annika Isaksson | JBS/Boys | 21 |
4 | Anton Gavric | Skillingaryds IS | 42 |
5 | Anton Hegestrand | Heges (MBL) | 15 |
6 | Axel Petersson | Södra BK June | 21 |
7 | Benny Ahnberg | Gislaveds BK | 22 |
8 | Bertil Klang | Veteranerna Jönköping | 42 |
9 | Bjarne Goude | IK Cyrus/JBK | 42 |
10 | Björn Hamberg | Södra BK June | 24 |
11 | Carl Adolfsson | JBS/Boys | 30 |
12 | Christer Sandberg | Södra BK June | 17 |
13 | Christina Lydén | IK Cyrus/JBK | 27 |
14 | Daniel Hofmann | Skillingaryds IS | 13 |
15 | Dennis Olesen | Södra BK June | 10 |
16 | Elias Andersson | JBS/Boys | 18 |
17 | Elisa Romin | Skillingaryds IS | 42 |
18 | Emil Fransson | Eksjö BK/EBOK | 12 |
19 | Erik Österholm | Jönköpings KK | 19 |
20 | Fredrik Nettermark | IK Cyrus/JBK | 21 |
21 | Fredrik Taus | Skillingaryds IS | 21 |
22 | Glenn Johansson | IK Cyrus/JBK | 24 |
23 | Gunnar Lindqvist | IK Cyrus/JBK | 31 |
24 | Jan Ingvarsson | Team Värnamo BC | 24 |
25 | Jan-Peter Petersson | Södra BK June | 37 |
26 | Jerker Bergfelt | Gislaveds BK | 19 |
27 | Johan Gannerud | Skillingaryds IS | 15 |
28 | Johan Phomsuvanh | Skillingaryds IS | 16 |
29 | Jonas Berglund | Södra BK June | 0 |
30 | Jonas Müller | Skillingaryds IS | 38 |
31 | Jonas Nettermark | IK Cyrus/JBK | 13 |
32 | Katarina Nielsen | Skillingaryds IS | 42 |
33 | Kenth Burenby | Team Tranås | 12 |
34 | Lovisa Tunared | BK Högland | 34 |
35 | Magnus Andersson | Skillingaryds IS | 25 |
36 | Magnus Appelberg | JBS/Boys | 32 |
37 | Magnus Isaksson | Södra BK June | 42 |
38 | Marcus Nilsson | IK Cyrus/JBK | 37 |
39 | Marita Nyman | Skillingaryds IS | 36 |
40 | Markus Gauthier | Brooklyn Boys BK (MBL) | 32 |
41 | Martin Krutzsch | JBS/Boys | 31 |
42 | Mathias Karlsson | Skillingaryds IS | 37 |
43 | Mats Malmsjö | Södra BK June | 42 |
44 | Mats Rosqvist | Skillingaryds IS | 20 |
45 | Max Kojic | Jönköpings KK | 3 |
46 | Melwin Nielsen | Team Clan | 12 |
47 | Mikael Lundqvist | TeB Club/Sunday Bombers | 13 |
48 | Nils Nettermark | IK Cyrus/JBK | 16 |
49 | Patrik Verdier | Södra BK June | 18 |
50 | Per-Anders Hörlin | Södra BK June | 10 |
51 | Peter Cedenloth | Södra BK June | 14 |
52 | Peter Roos | Södra BK June | 36 |
53 | Peter Salminen | Södra BK June | 26 |
54 | Robert Andersson | Gislaveds BK | 15 |
55 | Robert Palmgren | JBS/Boys | 14 |
56 | Simon Andersson | Södra BK June | 16 |
57 | Stefan Nord | Jönköpings KK | 25 |
58 | Sten Jakobsson | Jönköpings KK | 35 |
59 | Sören Carlsson | Team Värnamo BC | 20 |
60 | Taylor Thorén | Södra BK June | 27 |
61 | Therese Svarén | Skillingaryds IS | 42 |
62 | Thomas Aspklint | Södra BK June | 23 |
63 | Tomas Andersson | JBS/Boys | 24 |
64 | Tomas Lundqvist | TeB Club/Sunday Bombers | 14 |
65 | Ulf Rosander | IK Cyrus/JBK | 31 |
66 | Wilma Nyman | Skillingaryds IS | 42 |
Handicap ovan gäller endast till gruppspelet. Till Cupspel tilldelas nytt hcp.
Reservlista
Jerker Bergfelt, Gislaveds BKTilldelad plats före lottning.Elisa Romin, Skillingaryds ISTilldelad plats i grupp 12.- Daniel Bowen, Eksjö BK/EBOK