Cupspel
Matchmöten till cupspelet lottas direkt efter desperado squad på söndagen.
Till cupspelet tilldelas nytt handicap baserat på snitt i gruppspel och desperado (scratch). Beräknas 80% upp till 210p.
Se ren slagning och snitt från gruppspel och desperado
Se nytt handicap
Heat 1
10:00
Matchnr | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Slagning | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilma Nyman, Skillingaryds IS | – | Per-Anders Hörlin, Södra BK June | 6-6 | 612-626* |
2 | Axel Petersson, Södra BK June | – | Anders Nordholm, Södra BK June | 12-0 | 597-557 |
3 | Max Kojic, Jönköpings KK | – | Melwin Nielsen, Team Clan | 12-0 | 716-585 |
4 | Peter Cedenloth, Södra BK June | – | Dennis Olesen, Södra BK June | 6-6 | 557-608* |
5 | Jerker Bergfelt, Gislaveds BK | – | Christer Sandberg, Södra BK June | 4-8 | 589-649 |
6 | Björn Hamberg, Södra BK June | – | Ulf Rosander, IK Cyrus/JBK | 12-0 | 680-588 |
7 | Jonas Müller, Skillingaryds IS | – | Fredrik Taus, Skillingaryds IS | 2-10 | 561-635 |
8 | Carl Adolfsson, JBS/Boys | – | Stefan Nord, Jönköpings KK | 4-8 | 573-646 |
9 | Emil Fransson, Eksjö BK/EBOK | – | Jan Ingvarsson, Team Värnamo | 8-4 | 735-684 |
10 | Glenn Johansson, IK Cyrus/JBK | – | Mikael Lundqvist, TeB/Sunday Bombers | 12-0 | 632-582 |
11:15
Matchnr | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Slagning | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Anton Hegestrand, Heges | – | Johan Gannerud, Skillingaryds IS | 3-9 | 601-732 |
12 | Therese Svarén, Skillingaryds IS | – | Bertil Klang, Veteranerna Jkpg | 8-4 | 643-582 |
13 | Sten Jakobsson, Jönköpings KK | – | Marita Nyman, Skillingaryds IS | 0-12 | 456-587 |
14 | Patrik Verdier, Södra BK June | – | Tomas Andersson, JBS/Boys | 9-3 | 611-575 |
15 | Peter Salminen, Södra BK June | – | Daniel Hofmann, Skillingaryds IS | 2-10 | 543-600 |
16 | Erik Österholm, Jönköpings KK | – | Elias Andersson, JBS/Boys | 0-12 | 535-699 |
17 | Johan Phomsuvanh, Skillingaryds IS | – | Taylor Thorén, Södra BK June | 6-6 | 581-643* |
18 | Annika Isaksson, JBS/Boys | – | Magnus Andersson, Skillingaryds IS | 4-8 | 724-685 |
19 | Gunnar Lindqvist, IK Cyrus/JBK | – | J-P Petersson, Södra BK June | 10-2 | 666-588 |
20 | Fredrik Nettermark, IK Cyrus/JBK | – | Robert Andersson, Gislaveds BK | 0-12 | 537-600 |
12:30-13:00 Omoljning
Heat 2
13:00
Matchnr | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Slagning | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Per-Anders Hörlin, Södra BK June | – | Axel Petersson, Södra BK June | 10-2 | 656-656 |
22 | Max Kojic, Jönköpings KK | – | Dennis Olesen, Södra BK June | 6-6 | 671*-609 |
23 | Christer Sandberg, Södra BK June | – | Björn Hamberg, Södra BK June | 4-8 | 559-529 |
24 | Fredrik Taus, Skillingaryds IS | – | Stefan Nord, Jönköpings KK | 2-10 | 589-606 |
25 | Emil Fransson, Eksjö BK/EBOK | – | Glenn Johansson, IK Cyrus/JBK | 2-10 | 703-718 |
26 | Johan Gannerud, Skillingaryds IS | – | Therese Svarén, Skillingaryds IS | 10-2 | 625-648 |
27 | Marita Nyman, Skillingaryds IS | – | Patrik Verdier, Södra BK June | 0-12 | 583-678 |
28 | Daniel Hofmann, Skillingaryds IS | – | Elias Andersson, JBS/Boys | 0-12 | 564-647 |
29 | Taylor Thorén, Södra BK June | – | Magnus Andersson, Skillingaryds IS | 0-12 | 588-653 |
30 | Gunnar Lindqvist, IK Cyrus/JBK | – | Robert Andersson, Gislaveds BK | 2-10 | 606-632 |
Heat 3
14:30
Matchnr | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Slagning | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Per-Anders Hörlin, Södra BK June | – | Max Kojic, Jönköpings KK | 6-6 | 657-691* |
32 | Björn Hamberg, Södra BK June | – | Stefan Nord, Jönköpings KK | 4-8 | 626-607 |
33 | Glenn Johansson, IK CYrus/JBK | – | Johan Gannerud, Skillingaryds IS | 2-10 | 603-613 |
34 | Patrik Verdier, Södra BK June | – | Elias Andersson, JBS/Boys | 8-4 | 665-664 |
35 | Magnus Andersson, Skillingaryds IS | – | Robert Andersson, Gislaveds BK | 12-0 | 742-594 |
Finalkarusell
15:45
Matchnr | Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Patrik Verdier | 221 | 220 | 220 |
2 | Magnus Andersson | 257 | 214 | 195 |
3 | Johan Gannerud | 228 | 208 | – |
4 | Stefan Nord | 214 | – | – |
5 | Max Kojic | 191 | – | – |