Cupspel
Matchmöten lottas direkt efter desperado squad på söndagen.
Till cupspelet tilldelas nytt handicap baserat på snittet från gruppspelet, se Info & regler
Heat 1
10:00
| Matchnr | Spelare 1 | | Spelare 2 | Resultat | Slagning |
| 1 | För- efternamn, Klubb | – | För- efternamn, Klubb | 0-0 | 000-000 |
| 2 | | – | | | |
| 3 | | – | | | |
| 4 | | – | | | |
| 5 | | – | | | |
| 6 | | – | | | |
| 7 | | – | | | |
| 8 | | – | | | |
| 9 | | – | | | |
| 10 | | – | | | |
11:15
| Matchnr | Spelare 1 | | Spelare 2 | Resultat | Slagning |
| 11 | För- efternamn, Klubb | – | För- efternamn, Klubb | 0-0 | 000-000 |
| 12 | | – | | | |
| 13 | | – | | | |
| 14 | | – | | | |
| 15 | | – | | | |
| 16 | | – | | | |
| 17 | | – | | | |
| 18 | | – | | | |
| 19 | | – | | | |
| 20 | | – | | | |
12:30-13:00 Omoljning
Heat 2
13:00
| Matchnr | Spelare 1 | | Spelare 2 | Resultat | Slagning |
| 21 | För- efternamn, Klubb | – | För- efternamn, Klubb | 0-0 | 000-000 |
| 22 | | – | | | |
| 23 | | – | | | |
| 24 | | – | | | |
| 25 | | – | | | |
| 26 | | – | | | |
| 27 | | – | | | |
| 28 | | – | | | |
| 29 | | – | | | |
| 30 | | – | | | |
Heat 3
14:30
| Matchnr | Spelare 1 | | Spelare 2 | Resultat | Slagning |
| 31 | För- efternamn, Klubb | – | För- efternamn, Klubb | 0-0 | 000-000 |
| 32 | | – | | | |
| 33 | | – | | | |
| 34 | | – | | | |
| 35 | | – | | | |
Finalkarusell
15:45
| Matchnr | Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
| 1 | För- efternamn, Klubb | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | – |
| 4 | | | – | – |
| 5 | | | – | – |