Gruppspel och desperado

Matchtider
4 januari | 5 januari | ||
---|---|---|---|
Match 1 | Spelare 1 mot spelare 2 | 10:00 | 10:00 |
Match 2 | Spelare 3 mot spelare 1 | 11:15 | 11:15 |
Match 3 | Spelare 2 mot spelare 3 | 12:30 | 12:30 |
Gruppomgång A – Lördag 4 januari
Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
---|---|---|---|
1 | Fredrik Taus, Skillingaryds IS | Magnus Appelberg, JBS/Boys | Nils Nettermark, IK Cyrus/JBK |
2 | Anders Nordholm, Södra BK June | Jonas Berglund, Södra BK June | Sten Jakobsson, Jönköpings KK |
3 | Marcus Nilsson, IK Cyrus/JBK | Martin Krutzsch, JBS/Boys | Max Kojic, JBS/Boys |
4 | Melwin Nielsen, Team Clan | Christina Lydén, IK Cyrus/JBK | Mikael Lundqvist, TeB/Sunday Bombers |
5 | Jonas Nettermark, IK Cyrus/JBK | Per-Anders Hörlin, Södra BK June | Björn Hamberg, Södra BK June |
6 | Anita Gannerud, Skillingaryds IS | Ulf Rosander, IK Cyrus/JBK | Kenth Burenby, Team Tranås |
7 | Erik Österholm, Jönköpings KK | Johan Phomsuvanh, Skillingaryds IS | Mats Rosqvist, Skillingaryds IS |
8 | Wilma Nyman, Skillingaryds IS | Bertil Klang, Veteranerna Jkpg | Anton Gavric, Skillingaryds IS |
9 | Christer Sandberg, Södra BK June | Katarina Nielsen, Skillingaryds IS | Gunnar Lindqvist, IK Cyrus/JBK |
10 | Elias Andersson, JBS/Boys | Lovisa Tunared, BK Högland | Marita Nyman, Skillingaryds IS |
11 | Jan-Peter Petersson, Södra BK June | Jonas Müller, Skillingaryds IS | Glenn Johansson, IK Cyrus/JBK |
Gruppomgång B – Söndag 5 januari
Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
---|---|---|---|
12 | Emil Fransson, Eksjö BK/EBOK | Jan Ingvarsson, Team Värnamo | Elisa Romin, Skillingaryds IS (R) |
13 | Markus Gauthier, Brooklyn Boys | Patrik Verdier, Södra BK June | Peter Cedenloth, Södra BK June |
14 | Tomas Lundqvist, TeB/Sunday Bombers | Magnus Andersson, Skillingaryds IS | Tomas Andersson, JBS/Boys |
15 | Annika Isaksson, JBS/Boys | Carl Adolfsson, JBS/Boys | Thomas Aspklint, Södra BK June |
16 | Stefan Nord, Jönköpings KK | Robert Andersson, Gislaveds BK | Taylor Thorén, Södra BK June |
17 | Peter Salminen, Södra BK June | Mathias Karlsson, Skillingaryds IS | Daniel Hofmann, Skillingaryds IS |
18 | Jerker Bergfelt, Gislaveds BK | Sören Carlsson, Team Värnamo BC | Peter Roos, Södra BK June |
19 | Simon Andersson, Södra BK June | Robert Palmgren, JBS/Boys | Fredrik Nettermark, IK Cyrus/JBK |
20 | Dennis Olesen, Södra BK June | Bjarne Goude, IK Cyrus/BK | Magnus Isaksson, Södra BK June |
21 | Anton Hegestrand, Heges | Therese Svarén, Skillingaryds IS | Johan Gannerud, Skillingaryds IS |
22 | Axel Petersson, Södra BK June | Mats Malmsjö, Södra BK June | Benny Ahnberg, Gislaveds BK |
Vidare till cupspel
Gruppvinnare
Spelare | Poäng, diff, snitt | |
---|---|---|
Grupp 1 | Fredrik Taus, Skillingaryds IS | 6p, 16, 206 |
Grupp 2 | Sten Jakobsson, Jönköpings KK | 4p, 12, 237 |
Grupp 3 | Max Kojic, Jönköpings KK | 6p, 22, 205 |
Grupp 4 | Melwin Nielsen, Team Clan | 6p, 16, 196 |
Grupp 5 | Per-Anders Hörlin, Södra BK June | 5p, 12, 202 |
Grupp 6 | Ulf Rosander, IK Cyrus/JBK | 6p, 16, 211 |
Grupp 7 | Erik Österholm, Jönköpings KK | 6p, 24, 218 |
Grupp 8 | Wilma Nyman, Skillingaryds IS | 6p, 24, 207 |
Grupp 9 | Christer Sandberg, Södra BK June | 5p, 12, 222 |
Grupp 10 | Marita Nyman, Skillingaryds IS | 6p, 24, 219 |
Grupp 11 | Jan-Peter Petersson, Södra BK June | 6p, 12, 203 |
Grupp 12 | Jan Ingvarsson, Team Värnamo | 6p, 10, 200 |
Grupp 13 | Peter Cedenloth, Södra BK June | 6p, 8, 220 |
Grupp 14 | Tomas Andersson, JBS/Boys | 6p, 16, 205 |
Grupp 15 | Annika Isaksson, JBS/Boys | 6p, 16, 204 |
Grupp 16 | Stefan Nord, Jönköpings KK | 4p, 4, 196 |
Grupp 17 | Peter Salminen, Södra BK June | 6p, 20, 215 |
Grupp 18 | Jerker Bergfelt, Gislaveds BK | 6p, 20, 222 |
Grupp 19 | Fredrik Nettermark, IK Cyrus/JBK | 6p, 20, 203 |
Grupp 20 | Dennis Olesen, Södra BK June | 6p, 20, 210 |
Grupp 21 | Therese Svarén, Skillingaryds IS | 4p, 4, 191 |
Grupp 22 | Axel Petersson, Södra BK June | 6p, 18, 206 |
Bästa tvåor
Spelare | Poäng, diff, snitt | |
---|---|---|
Gruppomg A – 1 | Gunnar Lindqvist, IK Cyrus/JBK | 4p, 8, 213 |
Gruppomg A – 2 | Anders Nordholm, Södra BK June | 4p, 0, 223 |
Gruppomg A – 3 | Johan Phomsuvanh, SIS | 3p, 0, 202 |
Gruppomg A – 4 | Glenn Johansson, IK Cyrus/JBK | 3p, 0, 200 |
Gruppomg A – 5 | Björn Hamberg, Södra BK June | 3p, 0, 199 |
Gruppomg A – 6 | Bertil Klang, Veteranerna Jkpg | 3p, 0, 174 |
Gruppomg A – 7 | Elias Andersson, JBS/Boys | 3p, -8, 205 |
Gruppomg B – 1 | Anton Hegestrand, Heges | 3p, 8, 191 |
Gruppomg B – 2 | Taylor Thorén, Södra BK June | 3p, 4, 201 |
Gruppomg B – 3 | Magnus Andersson, SIS | 3p, 4, 193 |
Gruppomg B – 4 | Daniel Hofmann, Skillingaryds IS | 3p, 0, 210 |
Gruppomg B – 5 | Patrik Verdier, Södra BK June | 3p, 0, 205 |
Gruppomg B – 6 | Carl Adolfsson, JBS/Boys | 3p, 0, 204 |
Gruppomg B – 7 | Emil Fransson, Eksjö BK/EBOK | 3p, -2, 196 |
Desperado Squad
Spelas efter sista gruppspelsmatchen. 4 bästa spelarna tar sig vidare till cupspelet.
Spelare | Poäng | |
---|---|---|
1 | Jonas Müller, Skillingaryds IS | 272 |
2 | Mikael Lundqvist, TeB/Sunday Bombers | 236 |
3 | Robert Andersson, Gislaveds BK | 227 |
4 | Johan Gannerud, Skillingaryds IS | 217 |
5 | Martin Krutzsch, JBS/Boys | 216 |
6 | Tomas Lundqvist, TeB/Sunday Bombers | 214 |
7 | Peter Roos, Södra BK June | 214 |
8 | Thomas Aspklint, Södra BK June | 212 |
9 | Magnus Isaksson, Södra BK June | 206 |
10 | Jonas Nettermark, IK Cyrus/JBK | 200 |
11 | Katarina Nielsen, Skillingaryds IS | 198 |
12 | Markus Gauthier, Brooklyn Boys | 195 |
13 | Bjarne Goude, IK Cyrus/JBK | 193 |
14 | Mats Roskvist, Skillingaryds IS | 190 |
15 | Anita Gannerud, Skillingaryds IS | 185 |
16 | Lovisa Tunared, BK Högland | 183 |
17 | Jonas Berglund, Södra BK June | 182 |
18 | Mats Malmsjö, Södra BK June | 168 |
19 | Nils Nettermark, IK Cyrus/JBK | 152 |