Gruppspel och desperado

Matchtider
| 3 januari | 4 januari | ||
|---|---|---|---|
| Match 1 | Spelare 1 mot spelare 2 | 10:00 | 10:00 |
| Match 2 | Spelare 3 mot spelare 1 | 11:15 | 11:15 |
| Match 3 | Spelare 2 mot spelare 3 | 12:30 | 12:30 |
Gruppomgång A – Lördag 3 januari
| Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sten Jakobsson JKK | Elias Andersson JBS/Boys | Nils Nettermark IK Cyrus/JBK |
| 2 | Lars-Åke Gustafsson JKK | Johan Phomsuvanh JBS/Boys | Katarina Nielsen Skillingaryds IS |
| 3 | Per-Anders Hörlin * Södra BK June | Jonas Nettermark IK Cyrus/JBK | Lovisa Tunared BK Linnea |
| 4 | Anita Gannerud Skillingaryds IS | Stefan Arvidsson TeB/Sunday Bombers | Loella Juul Skillingaryds IS |
| 5 | Jon Friberg Örgryte IS BF | Jerker Bergfelt Gislaveds BK | Tobias Blomqvist Södra BK June |
| 6 | Fredrik Karlsson JKK | Fredrik Nettermark IK Cyrus/JBK | Tomas Andersson JBS/Boys |
| 7 | Staffan Svensson JBS/Boys | Bertil Klang Veteranerna Jkpg | Fredrik Lundkvist Skillingaryds IS |
| 8 | Marcus Svarén IK Cyrus/JBK | Mikael Juul Skillingaryds IS | Bengt Eklöf TeB/Sunday Bombers |
| 9 | Mats Allvin * TeB/Sunday Bombers | Liam Roos Södra BK June | Lukas Rosqvist Skillingaryds IS |
| 10 | Fredrik Taus Skillingaryds IS | Björn Hamberg Södra BK June | Anders Nordholm Södra BK June |
| 11 | Gunnar Lindqvist IK Cyrus/JBK | Bjarne Goude IK Cyrus/JBK | Anton Gavric Skillingaryds IS |
* Tilldelad reservplats
Gruppomgång B – Söndag 4 januari
| Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
|---|---|---|---|
| 12 | Jonas Müller Skillingaryds IS | Peter Salminen Södra BK June | Emma Melin Skillingaryds IS |
| 13 | Magnus Appelberg JBS/Boys | Carl Adolfsson JBS/Boys | Dennis Olesen Södra BK June |
| 14 | Ulf Rosander IK Cyrus/JBK | Simon Oscarsson Ligma Bowls (MBL) | Jonas Berglund Södra BK June |
| 15 | Kent Elgstrand Skillingaryds IS | Magnus Isaksson Södra BK June | Christina Lydén IK Cyrus/JBK |
| 16 | Mats Rosqvist Skillingaryds IS | Mats Malmsjö Södra BK June | Marcus Nilsson IK Cyrus/JBK |
| 17 | Magnus Ekelund Södra BK June | Alva Juul Skillingaryds IS | Taylor Thorén Södra BK June |
| 18 | Emil Fransson Eksjö BK/EBOK | Niklas Ihreborn Skillingaryds IS | Markus Gauthier Södra BK June |
| 19 | Christer Sandberg Södra BK June | Daniel Hofmann Skillingaryds IS | Thomas Aspklint Södra BK June |
| 20 | Mikael Lundqvist TeB/Sunday Bombers | Patrik Åstrand IK Cyrus/JBK | Melwin Nielsen Team Clan |
| 21 | Jan Ingvarsson Team Värnamo | Axel Petersson Södra BK June | Håkan Jarl TeB Club |
| 22 | David Lundeberg Södra BK June | Anton Rosqvist Skillingaryds IS | Johan Gannerud Skillingaryds IS |
Vidare till cupspel
Gruppvinnare
| Spelare | Poäng, diff, snitt | |
|---|---|---|
| Grupp 1 | Elias Andersson, JBS/Boys | 6p, 8, 203 |
| Grupp 2 | Katarina Nielsen, SIS | 6p, 8, 207 |
| Grupp 3 | Lovisa Tunared, BK Linnea | 3p, 0, 216 |
| Grupp 4 | Anita Gannerud, Skillingaryds IS | 5p, 12, 190 |
| Grupp 5 | Jon Friberg, Örgryte IS BF | 6p, 12, 206 |
| Grupp 6 | Tomas Andersson, JBS/Boys | 4p, 12, 199 |
| Grupp 7 | Fredrik Lundkvist, Skillingaryds IS | 5p, 12, 194 |
| Grupp 8 | Marcus Svarén, IK Cyrus/JBK | 6p, 12, 184 |
| Grupp 9 | Lukas Rosqvist, Skillingaryds IS | 6p, 20, 189 |
| Grupp 10 | Fredrik Taus, Skillingaryds IS | 5p, 12, 215 |
| Grupp 11 | Bjarne Goude, IK Cyrus/JBK | 4p, 8, 184 |
| Grupp 12 | Emma Melin, Skillingaryds IS | 6p, 16, 203 |
| Grupp 13 | Carl Adolfsson, JBS/Boys | 5p, 12, 203 |
| Grupp 14 | Jonas Berglund, Södra BK June | 5p, 12, 224 |
| Grupp 15 | Christina Lydén, IK Cyrus/JBK | 6p, 16, 197 |
| Grupp 16 | Marcus Nilsson, IK Cyrus/JBK | 6p, 14, 200 |
| Grupp 17 | Magnus Ekelund, Södra BK June | 5p, 8, 229 |
| Grupp 18 | Niklas Ihreborn, Skillingaryds IS | 4p, 0, 195 |
| Grupp 19 | Daniel Hofmann, Skillingaryds IS | 6p, 20, 238 |
| Grupp 20 | Melwin Nielsen, Team Clan | 6p, 24, 213 |
| Grupp 21 | Jan Ingvarsson, Team Värnamo | 5p, 4, 201 |
| Grupp 22 | Anton Rosqvist, Skillingaryds IS | 6p, 20, 208 |
Bästa tvåor
De 6 bästa tvåorna från varje dag tar sig vidare till cupspelet.
| Spelare | Poäng, diff, snitt | |
|---|---|---|
| Gruppomg A – 1 | Staffan Svensson, JBS/Boys | 4p, 12, 198 |
| Gruppomg A – 2 | Björn Hamnerg, Södra BK June | 4p, 8, 204 |
| Gruppomg A – 3 | Stefan Arvidsson, TeB/Sunday Bombers | 4p, 8, 175 |
| Gruppomg A – 4 | Fredrik Nettermark, IK Cyrus/JBK | 4p, 0, 195 |
| Gruppomg A – 5 | Johan Phomsuvanh, JBS/Boys | 3p, 8, 210 |
| Gruppomg A – 6 | Sten Jakobsson, JKK | 3p, 8, 198 |
| Gruppomg B – 1 | Axel Petersson, Södra BK June | 4p, 8, 200 |
| Gruppomg B – 2 | Magnus Appelberg, JBS/Boys | 4p, 8, 188 |
| Gruppomg B – 3 | Mats Rosqvist, Skillingaryds IS | 3p, 10, 202 |
| Gruppomg B – 4 | Magnus Isaksson, Södra BK June | 3p, 8, 206 |
| Gruppomg B – 5 | Johan Gannerud, Skillingaryds IS | 3p, 4, 221 |
| Gruppomg B – 6 | Taylor Thorén, Södra BK June | 3p, 0, 203 |
Desperado Squad
Spelas efter sista gruppspelsmatchen. De 6 bästa spelarna tar sig vidare till cupspelet.
| Spelare | Poäng | |
|---|---|---|
| 1 | Mats Allvin, TeB/Sunday Bombers | 246 |
| 2 | Fredrik Karlsson, JKK | 218 |
| 3 | Mikael Juul, Skillingaryds IS | 212 |
| 4 | Kent Elgstrand, Skillingaryds IS | 209 |
| 5 | Simon Oscarsson, Ligma Bowls (MBL) | 209 |
| 6 | Patrik Åstrand, IK Cyrus/JBK | 205 |